Despliegue un informe





Gráfico - Israel - Importaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Anual FOB USD

Gráfico - Israel - Importaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Anual FOB USD

Tabla - Israel - Importaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Turquía 634.807.000 943.504.000 1.189.595.000 663.471.000 210.771.000 148.490.000
Rusia 147.814.000 399.261.000 615.575.000 740.730.000 757.540.000 703.289.000
China 148.552.000 457.649.000 542.418.000 486.582.000 405.303.000 528.686.000
España 94.007.000 112.181.000 93.949.000 39.139.000 71.772.000 31.616.000
Ucrania 117.762.000 173.926.000 41.954.000 6.909.000 37.794.000 524.000
Bielorrusia 99.984.000 101.224.000 17.677.000 39.043.000 27.472.000
Emiratos Árabes Unid... 9.487.000 63.254.000 74.268.000 33.126.000 35.867.000
Italia 48.930.000 42.556.000 31.991.000 39.926.000 31.797.000 19.250.000
Grecia 25.233.000 74.272.000 38.313.000 9.155.000 36.790.000 29.370.000
India 14.215.000 43.640.000 72.396.000 27.639.000 24.884.000 15.766.000
Otros 182.687.000 209.831.000 302.218.000 251.393.000 299.264.000 269.056.000
Total 1,513,991,000 2,567,531,000 3,009,340,000 2,339,212,000 1,948,084,000 1,809,386,000

Gráfico - Israel - Importaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Mensual FOB USD

Gráfico - Israel - Importaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Mensual FOB USD

Tabla - Israel - Importaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025
Rusia 79.297.000 65.889.000 81.417.000 76.249.000 121.196.000 120.290.000
China 40.334.000 60.249.000 80.805.000 80.855.000 53.816.000 57.771.000
Turquía 15.225.000 17.479.000 17.050.000 22.619.000 15.069.000 14.276.000
Jordania 3.901.000 5.264.000 4.841.000 2.595.000 6.742.000 8.008.000
Emiratos Árabes Unid... 6.513.000 5.990.000 7.148.000 6.745.000 2.765.000 1.881.000
Tailandia 16.109.000 4.175.000 3.730.000 2.879.000 1.784.000 876.000
Hong Kong 4.787.000 1.465.000 4.728.000 1.390.000 4.732.000 2.011.000
Estados Unidos 3.045.000 3.726.000 2.852.000 736.000 5.101.000 3.116.000
Singapur 3.727.000 4.172.000 97.000 4.663.000 5.703.000
Taiwán 1.563.000 3.542.000 2.415.000 4.162.000 2.972.000 3.285.000
Otros 22.803.000 34.597.000 22.888.000 19.661.000 14.357.000 14.714.000
Total 193,577,000 206,103,000 232,046,000 217,988,000 233,197,000 231,931,000

Gráfico - Israel - Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Anual FOB USD

Gráfico - Israel - Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Anual FOB USD

Tabla - Israel - Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Turquía 96.911.000 193.318.000 191.150.000 150.545.000 39.140.000 48.000
Grecia 15.655.000 33.383.000 15.366.000 11.208.000 41.028.000 13.500.000
India 12.821.000 18.415.000 10.906.000 11.615.000 5.789.000 11.575.000
Países Bajos 4.295.000 10.780.000 11.407.000 3.616.000 5.369.000 1.970.000
Italia 3.091.000 1.594.000 2.567.000 368.000 2.804.000 20.276.000
Estados Unidos 1.083.000 4.598.000 7.244.000 3.333.000 871.000 308.000
Hong Kong 2.618.000 9.744.000 879.000 29.000 2.000
Portugal 1.000 12.963.000
Albania 1.272.000 11.223.000
China 2.945.000 4.060.000 2.329.000 345.000 299.000 1.317.000
Otros 16.749.000 19.109.000 21.690.000 8.620.000 18.615.000 7.234.000
Total 157,440,000 295,001,000 263,538,000 189,679,000 125,141,000 69,191,000

Gráfico - Israel - Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Mensual FOB USD

Gráfico - Israel - Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Mensual FOB USD

Tabla - Israel - Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Importador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025
Italia 18.000 3.770.000 2.957.000 3.775.000 3.087.000 3.911.000
Portugal 2.857.000 1.347.000 4.068.000 2.427.000 1.132.000 1.132.000
Grecia 3.773.000 970.000 1.041.000 1.344.000 1.798.000 1.740.000
India 1.014.000 1.357.000 1.801.000 849.000 1.677.000 2.764.000
España 2.583.000 38.000 26.000 19.000
Países Bajos 495.000 146.000 308.000 280.000 140.000 88.000
China 56.000 247.000 696.000 260.000
Tailandia 123.000 589.000 6.000 46.000
Rumania 49.000 1.000 21.000 32.000 11.000 283.000
Letonia 166.000 183.000
Otros 146.000 381.000 542.000 138.000 113.000 650.000
Total 8,697,000 11,574,000 10,782,000 9,567,000 8,237,000 10,614,000

Gráfico - Israel - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Anual FOB USD

Gráfico - Israel - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Anual FOB USD

Tabla - Israel - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Anual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
Turquía 634.807.000 943.504.000 1.189.595.000 663.471.000 210.771.000 148.490.000
Rusia 147.814.000 399.261.000 615.575.000 740.730.000 757.540.000 703.289.000
China 148.552.000 457.649.000 542.418.000 486.582.000 405.303.000 528.686.000
España 94.007.000 112.181.000 93.949.000 39.139.000 71.772.000 31.616.000
Ucrania 117.762.000 173.926.000 41.954.000 6.909.000 37.794.000 524.000
Bielorrusia 99.984.000 101.224.000 17.677.000 39.043.000 27.472.000
Emiratos Árabes Unid... 9.487.000 63.254.000 74.268.000 33.126.000 35.867.000
Italia 48.930.000 42.556.000 31.991.000 39.926.000 31.797.000 19.250.000
Grecia 25.233.000 74.272.000 38.313.000 9.155.000 36.790.000 29.370.000
India 14.215.000 43.640.000 72.396.000 27.639.000 24.884.000 15.766.000
Otros 182.687.000 209.831.000 302.218.000 251.393.000 299.264.000 269.056.000
Total 1,513,991,000 2,567,531,000 3,009,340,000 2,339,212,000 1,948,084,000 1,809,386,000

Fecha
Pais Importador
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
Turquía 96.911.000 193.318.000 191.150.000 150.545.000 39.140.000 48.000
Grecia 15.655.000 33.383.000 15.366.000 11.208.000 41.028.000 13.500.000
India 12.821.000 18.415.000 10.906.000 11.615.000 5.789.000 11.575.000
Países Bajos 4.295.000 10.780.000 11.407.000 3.616.000 5.369.000 1.970.000
Italia 3.091.000 1.594.000 2.567.000 368.000 2.804.000 20.276.000
Estados Unidos 1.083.000 4.598.000 7.244.000 3.333.000 871.000 308.000
Hong Kong 2.618.000 9.744.000 879.000 29.000 2.000
Portugal 1.000 12.963.000
Albania 1.272.000 11.223.000
China 2.945.000 4.060.000 2.329.000 345.000 299.000 1.317.000
Otros 16.749.000 19.109.000 21.690.000 8.620.000 18.615.000 7.234.000
Total 157,440,000 295,001,000 263,538,000 189,679,000 125,141,000 69,191,000

Gráfico - Israel - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Mensual FOB USD

Gráfico - Israel - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Mensual FOB USD

Tabla - Israel - Importaciones - Evolución / Exportaciones - Evolución - NCE: fundición, hierro y acero. - Mensual FOB USD

Fecha
Pais Exportador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025
Importaciones
Rusia 79.297.000 65.889.000 81.417.000 76.249.000 121.196.000 120.290.000
China 40.334.000 60.249.000 80.805.000 80.855.000 53.816.000 57.771.000
Turquía 15.225.000 17.479.000 17.050.000 22.619.000 15.069.000 14.276.000
Jordania 3.901.000 5.264.000 4.841.000 2.595.000 6.742.000 8.008.000
Emiratos Árabes Unid... 6.513.000 5.990.000 7.148.000 6.745.000 2.765.000 1.881.000
Tailandia 16.109.000 4.175.000 3.730.000 2.879.000 1.784.000 876.000
Hong Kong 4.787.000 1.465.000 4.728.000 1.390.000 4.732.000 2.011.000
Estados Unidos 3.045.000 3.726.000 2.852.000 736.000 5.101.000 3.116.000
Singapur 3.727.000 4.172.000 97.000 4.663.000 5.703.000
Taiwán 1.563.000 3.542.000 2.415.000 4.162.000 2.972.000 3.285.000
Otros 22.803.000 34.597.000 22.888.000 19.661.000 14.357.000 14.714.000
Total 193,577,000 206,103,000 232,046,000 217,988,000 233,197,000 231,931,000

Fecha
Pais Importador
03 - 2025 04 - 2025 05 - 2025 06 - 2025 07 - 2025 08 - 2025
Exportaciones
Italia 18.000 3.770.000 2.957.000 3.775.000 3.087.000 3.911.000
Portugal 2.857.000 1.347.000 4.068.000 2.427.000 1.132.000 1.132.000
Grecia 3.773.000 970.000 1.041.000 1.344.000 1.798.000 1.740.000
India 1.014.000 1.357.000 1.801.000 849.000 1.677.000 2.764.000
España 2.583.000 38.000 26.000 19.000
Países Bajos 495.000 146.000 308.000 280.000 140.000 88.000
China 56.000 247.000 696.000 260.000
Tailandia 123.000 589.000 6.000 46.000
Rumania 49.000 1.000 21.000 32.000 11.000 283.000
Letonia 166.000 183.000
Otros 146.000 381.000 542.000 138.000 113.000 650.000
Total 8,697,000 11,574,000 10,782,000 9,567,000 8,237,000 10,614,000